三相60-250k變頻電源視屏
三相60-250k變頻電源參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | 三相60-250k變頻電源 |
---|---|
電源型號(hào) | CY60-33600,CY60-33750,CY60-331000,CY60-331500,CY60-332000,CY60-333000 |
額定容量 | 60KVA,75KVA,100KVA,150KVA,200KVA,300KVA |
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 |
輸入相數(shù) | 三相 |
輸入電壓 | 380V±10% |
輸入頻率 | 50Hz/60Hz±10% |
輸出波形 | SINE WAVE |
電壓低檔 | 0-150V |
電壓高檔 | 0-300V |
電源穩(wěn)壓 | ≤1% |
負(fù)載穩(wěn)壓 | ≤1% |
輸出頻率 | 50Hz、60Hz、40Hz-60Hz可調(diào) |
頻率穩(wěn)定 | ≤0.01% |
電流低檔 | 16.8A,27.6A,41.6A,56A,84A,126A |
電流高檔 | 8.4A,13.8A,20.8A,28A,42A,63A |
波形真度 | THD≤2% |
輸出效率 | ≥94%(100%負(fù)載) |
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms |
精度顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 |
輸出保護(hù) | 有完善的過(guò)壓、過(guò)流、短路、過(guò)熱等保護(hù)功能及告警裝置 |
絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ |
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 |
工作溫度 | -15℃-45℃ |
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) |
海拔高度 | ≤1500公尺 |
三相60-250k變頻電源專業(yè)知識(shí)下載:三相60-250k變頻電源工藝手冊(cè).pdf
三相60-250k變頻電源性能特點(diǎn):
1、逆變核心采用原裝日本三菱模塊逆變模塊,驅(qū)動(dòng)保護(hù)為原裝日本三菱機(jī)芯,可保證IGBT的可靠工作。
2、功率器件合理應(yīng)用,帶載能力強(qiáng),100%負(fù)載可連續(xù)工作。
3、動(dòng)態(tài)反應(yīng)速度快,突加負(fù)載壓降小于1%,反應(yīng)速度小于2ms。
4、源表一體化,操控簡(jiǎn)單方便,高精度LED數(shù)字顯示,包括電壓、電流、頻率、功率。
5、旋鈕式快速調(diào)節(jié)電源電壓及頻率的輸出。輸出調(diào)節(jié)范圍寬,低檔電壓0-150V連續(xù)可調(diào),高檔電壓0-300V連續(xù)可調(diào)。
6、三相電源主電路及控制電路按照三套獨(dú)立的單相電源設(shè)計(jì),可三相統(tǒng)調(diào),也可單相分調(diào),能不適應(yīng)任意不平衡負(fù)載。
7、輸出采用隔離變壓器,波形純正穩(wěn)定,整機(jī)安全可靠,具有較強(qiáng)的抗干擾性,可配套發(fā)電機(jī)組使用。